Leggibilità:
| Assenze mese di | giugno-10 | |
| Tipologia Assenze | giugno-09 | giugno-10 |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 3 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 4 | 5 |
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 0 |
| D. Numero Dipendenti (5) | 23 | 25 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,13 | 0,00 |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0,17 | 0,20 |
| I. Media assenze complessive | 0,30 | 0,20 |
| Anno 2010 Ferie Mese di | giugno-10 | |
| Dipendenti | 25 | |
| Ferie Settore Tecnico | 14 | |
| Ferie Settore Sociale | 5 | |
| Ferie Settore Affari Generali | 4 | |
| Ferie Settore Polizia Locale | 4 | |
| Ferie Settore Finanziario | 6 | |
| Totale ferie gg | 33 | |
| Media ferie | 1,32 | |
Pubblicata il 05/07/2010