Leggibilità:
| Assenze mese di Febbraio 2010 | ||
| Tipologia Assenze | febbraio-09 | febbraio-10 |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 9 | 5 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 10 | 6 |
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 3 |
| D. Numero Dipendenti (5) | 23 | 24 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,39 | 0,21 |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0,43 | 0,25 |
| I. Media assenze complessive | 0,83 | 0,46 |
| Anno 2010 Ferie Mese di | febbraio-10 | |
| Dipendenti | 24 | |
| Ferie Settore Tecnico | 6 | |
| Ferie Settore Sociale | 3 | |
| Ferie Settore Affari Generali | 9 | |
| Ferie Settore Polizia Locale | 9 | |
| Ferie Settore Finanziario | 7 | |
| Totale ferie gg | 34 | |
| Media ferie | 1,42 | |
Pubblicata il 04/03/2010