Leggibilità:
| Assenze mese di Gennaio 2010 | ||
| Tipologia Assenze | gennaio-09 | gennaio-10 |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 3 | 7 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 4 | 4 |
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 3 |
| D. Numero Dipendenti (5) | 23 | 24 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,13 | 0,29 |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0,17 | 0,17 |
| I. Media assenze complessive | 0,3 | 0,46 |
| Anno 2010 Ferie Mese di | gennaio-10 | |
| Dipendenti | 24 | |
| Ferie Settore Tecnico | 28 | |
| Ferie Settore Sociale | 2 | |
| Ferie Settore Affari Generali | 4 | |
| Ferie Settore Polizia Locale | 13 | |
| Ferie Settore Finanziario | 4 | |
| Totale ferie gg | 51 | |
| Media ferie | 2,13 | |
Pubblicata il 04/02/2010