Leggibilità:
| Assenze mese di Dicembre 2009 | ||
| Tipologia Assenze | dicembre-08 | dicembre-09 |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 3 | 2 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 5 | 6 |
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 3 |
| D. Numero Dipendenti (5) | 23 | 24 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,13 | 0,63 |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0,22 | 0,25 |
| I. Media assenze complessive | 0,35 | 0,33 |
| Anno 2009 Ferie Mese di | dicembre-09 | |
| Dipendenti | 24 | |
| Ferie Settore Tecnico | 25 | |
| Ferie Settore Sociale | 4 | |
| Ferie Settore Affari Generali | 7 | |
| Ferie Settore Polizia Locale | 16 | |
| Ferie Settore Finanziario | 3 | |
| Totale ferie gg | 55 | |
| Media ferie | 2,29 | |
Pubblicata il 07/01/2010